![]() | Название | Бронзовая чаша могущества I |
| Время запрета | 30с | |
| Мощь | ||
| Ближний бой | ||
| Цель | Использование на себя | |
| Цена у торговцев | Нет в продаже |
![]() | Название | Бронзовая чаша небес. щита I |
| Время запрета | 1м | |
| Броня | ||
| Цель | Использование на себя | |
| Цена у торговцев | Нет в продаже |
![]() | Название | Серебряная чаша небес. щита I |
| Условие | Уровень 3 | |
| Время запрета | 1м | |
| Броня | ||
| Цель | Использование на себя | |
| Цена у торговцев | Нет в продаже |
![]() | Название | Золотая чаша небес. щита I |
| Условие | Уровень 6 | |
| Время запрета | 1м | |
| Броня | ||
| Цель | Использование на себя | |
| Цена у торговцев | Нет в продаже |
![]() | Название | Бронзовая чаша стрелка I |
| Время запрета | 30с | |
| Меткость | ||
| Дистанционный бой | ||
| Цель | Использование на себя | |
| Цена у торговцев | Нет в продаже |
![]() | Название | Серебряная чаша стрелка I |
| Условие | Уровень 3 | |
| Время запрета | 30с | |
| Меткость | ||
| Дистанционный бой | ||
| Цель | Использование на себя | |
| Цена у торговцев | Нет в продаже |
![]() | Название | Золотая чаша стрелка I |
| Условие | Уровень 6 | |
| Время запрета | 30с | |
| Дистанционный бой | ||
| Цель | Использование на себя | |
| Цена у торговцев | Нет в продаже |
![]() | Название | Золотая чаша воина I |
| Условие | Уровень 6 | |
| Время запрета | 30с | |
| Ближний бой | ||
| Цель | Использование на себя | |
| Цена у торговцев | Нет в продаже |
![]() | Название | Золотая чаша боевого мага I |
| Условие | Уровень 6 | |
| Время запрета | 30с | |
| Магический бой | ||
| Цель | Использование на себя | |
| Цена у торговцев | Нет в продаже |
![]() | Название | Золотая чаша Героя |
| Условие | Уровень 8 | |
| Время запрета | 30с | |
| Время действия | 10м | |
| Макс. жизнь (HP) | +200 | |
| Макс. энергия (EP) | +200 | |
| Броня | ||
| Магический бой | ||
| Дистанционный бой | ||
| Ближний бой | ||
| Реген. жизни | ||
| Реген. энергии | ||
| Цель | Использование на себя | |
| Цена у торговцев | Квестовый предмет |
![]() | Название | Кувшин жертвоприношения |
| Время запрета | 6ч | |
| Время действия | 40м | |
| Затраты жизни (HP) | разово -500 | |
| Затраты энергии (EP) | разово -300 | |
| Добавляет | Шансовые эффекты | |
| Магический бой | ||
| Дистанционный бой | ||
| Ближний бой | ||
| Цель | Использование на себя | |
| Цена у торговцев | Выпадает из монстров |
![]() | Название | Багровый элексир |
| Время запрета | 3м | |
| Срок годности | 14м | |
| Магический бой | ||
| Дистанционный бой | ||
| Ближний бой | ||
| Цель | Использование на себя | |
| Цена у торговцев | Выпадает из монстров |
| Название | Кровь Ангела | |
| Время запрета | 3м | |
| Срок годности | 14м | |
| Броня | ||
| Крит магический бой | ||
| Крит дистанцион. бой | ||
| Крит ближний бой | ||
| Цель | Использование на себя | |
| Цена у торговцев | Выпадает из монстров |
![]() | Название | Алмаз. чаша Штурмовой брони I |
| Условие | Уровень 9 | |
| Время запрета | 30с | |
| Время действия | 9с | |
| Броня | ||
| Цель | На себя или на союзника | |
| Цена у торговцев | Нет в продаже |

































